BandwagonHost 是美国 IT7 Networks Inc. 旗下一款性价比较高的 VPS 服务商,公司成立于 2004 年,其英文发音与中文「搬瓦工」相似,所以在国内以搬瓦工而闻名。官方网站:https://bandwagonhost.com 和 https://bwh81.net。搬瓦工提供洛杉矶、荷兰、佛罗里达、凤凰城、日本和中国香港等全球多个数据中心。
免责声明:所有内容均转载自网络或是使用经验,仅供参考,解压及网盘密码 1024
搬瓦工最新官网地址整理
下面是目前最新搬瓦工官网地址整理,一共有五个,都是官方网址,都试试吧,应该总有一个行。
「2024搬瓦工VPS所有在售方案库存汇总:https://0xo.net/bwhstocks/」下面是目前搬瓦工官网方案直达链接,可以点击对应链接查看官网销售的所有方案。
- bandwagonhost.com:搬瓦工 VPS 所有方案直达链接
- bwh1.net:搬瓦工 VPS 所有方案直达链接
- bwh8.net:搬瓦工 VPS 所有方案直达链接
- bwh88.net:搬瓦工 VPS 所有方案直达链接
- bwh81.net:搬瓦工 VPS 所有方案直达链接
- bwh89.net:搬瓦工 VPS 所有方案直达链接
2023 搬瓦工 VPS 所有在售方案库存汇总 详细
搬瓦工是否有货?搬瓦工是不是又缺货了?搬瓦工 VPS 限量版 GIA CN2 补货了吗?为方便大家可以快速查看搬瓦工 VPS 套餐库存,本站上线了搬瓦工官网实时库存的监控页面,一目了然。
搬瓦工库存监控页面, 汇总搬瓦工官网所有方案套餐的库存情况(补货/上货),分享最新搬瓦工补货通知。搬瓦工 KVM、搬瓦工 CN2 GIA、搬瓦工香港、搬瓦工日本、搬瓦工 CN2 GIA-E,搬瓦工 CN2,包括搬瓦工套餐方案名称、套餐配置、内存、硬盘、带宽、流量和价格。
「2024搬瓦工VPS所有在售方案库存汇总:https://0xo.net/bwhstocks/」任何服务、机场均有跑路风险,大小机场也没有绝对好坏,请注意甄别防范!!备用节点参考:大哥云官网、万城专线官网、飞机云官网、搬瓦工JMS、极客云官网……解压及网盘密码 1024
搬瓦工 VPS 最新优惠码:BWHCCNCXVV,省 6.78%,全场通用!
温馨提示:「2024 搬瓦工VPS所有在售方案库存汇总列表」 每天 自动刷新。
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G | 2x | 1GB | 20GB | 1TB@1Gbps | $49.99/年 | $46.60/年 | 有货 |
@ | |||||||
40G OSAKA CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1.5Gbps | $49.99/月 $499.99/年 | $46.60/月 $466.09/年 | 有货 |
40G 香港 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $83.89/月 $838.97/年 | 有货 |
40G 东京 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1.2Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $83.89/月 $838.97/年 | 有货 |
20G 杜拜-E | 2x | 1GB | 20GB | 0.5TB@1Gbps | $19.99/月 $169.99/年 | $18.63/月 $158.46/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G | 2x | 1GB | 20GB | 1TB@1Gbps | $49.99/年 | $46.60/年 | 有货 |
40G | 3x | 2GB | 40GB | 2TB@1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | $49.40/半年 $93.21/年 | 有货 |
80G | 4x | 4GB | 80GB | 3TB@1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | $18.63/月 $186.43/年 | 有货 |
160G | 5x | 8GB | 160GB | 4TB@1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | $37.28/月 $372.87/年 | 有货 |
320G | 6x | 16GB | 320GB | 5TB@1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | $74.57/月 $745.75/年 | 有货 |
480G | 7x | 24GB | 480GB | 6TB@1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | $111.85/月 $1118.63/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
40G OSAKA CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1.5Gbps | $49.99/月 $499.99/年 | $46.60/月 $466.09/年 | 有货 |
80G OSAKA CN2 GIA | 4x | 4GB | 80GB | 1TB@1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | $81.09/月 $811.00/年 | 有货 |
160G OSAKA CN2 GIA | 6x | 8GB | 160GB | 2TB@1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | $154.74/月 $1553.04/年 | 有货 |
320G OSAKA CN2 GIA | 8x | 16GB | 320GB | 4TB@1.5Gbps | $329.99/月 $3199.00/年 | $307.62/月 $2982.11/年 | 有货 |
640G OSAKA CN2 GIA | 10x | 32GB | 640GB | 6TB@1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | $512.70/月 $5173.70/年 | 有货 |
1280G OSAKA CN2 GIA | 12x | 64GB | 1280GB | 8TB@1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | $988.12/月 $9844.02/年 | 有货 |
20G CN2 GIA-E | 2x | 1GB | 20GB | 1TB@2.5Gbps | $49.99/季 $169.99/年 | $46.60/季 $158.46/年 | 有货 |
40G CN2 GIA-E | 3x | 2GB | 40GB | 2TB@2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | $83.89/季 $279.65/年 | 有货 |
80G CN2 GIA-E | 4x | 4GB | 80GB | 3TB@2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | $53.13/月 $512.70/年 | 有货 |
160G CN2 GIA-E | 6x | 8GB | 160GB | 5TB@5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | $81.09/月 $820.33/年 | 有货 |
320G CN2 GIA-E | 8x | 16GB | 320GB | 8TB@5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | $149.14/月 $1491.51/年 | 有货 |
640G CN2 GIA-E | 10x | 32GB | 640GB | 10TB@10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | $270.33/月 $2572.86/年 | 有货 |
1280G CN2 GIA-E | 12x | 64GB | 1280GB | 12TB@10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | $512.70/月 $5033.87/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
40G 香港 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $83.89/月 $838.97/年 | 有货 |
80G 香港 CN2 GIA | 4x | 4GB | 80GB | 1TB@1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | $145.41/月 $1454.22/年 | 有货 |
160G 香港 CN2 GIA | 6x | 8GB | 160GB | 2TB@1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | $279.65/月 $2796.59/年 | 有货 |
320G 香港 CN2 GIA | 8x | 16GB | 320GB | 4TB@1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | $549.99/月 $5499.97/年 | 有货 |
640G 香港 CN2 GIA | 10x | 32GB | 640GB | 6TB@1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | $922.87/月 $9312.67/年 | 有货 |
1280G 香港 CN2 GIA | 12x | 64GB | 1280GB | 8TB@1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | $1761.85/月 $17702.47/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
40G 东京 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1.2Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $83.89/月 $838.97/年 | 有货 |
80G 东京 CN2 GIA | 4x | 4GB | 80GB | 1TB@1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | $145.41/月 $1454.22/年 | 有货 |
160G 东京 CN2 GIA | 6x | 8GB | 160GB | 2TB@1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | $279.65/月 $2796.59/年 | 有货 |
320G 东京 CN2 GIA | 8x | 16GB | 320GB | 4TB@1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | $549.99/月 $5499.97/年 | 有货 |
640G 东京 CN2 GIA | 10x | 32GB | 640GB | 6TB@1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | $922.87/月 $9312.67/年 | 有货 |
1280G 东京 CN2 GIA | 12x | 64GB | 1280GB | 8TB@1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | $1761.85/月 $17702.47/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G 杜拜-E | 2x | 1GB | 20GB | 0.5TB@1Gbps | $19.99/月 $169.99/年 | $18.63/月 $158.46/年 | 有货 |
40G 杜拜-E | 3x | 2GB | 40GB | 1TB@1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | $30.75/月 $279.65/年 | 有货 |
80G 杜拜-E | 4x | 4GB | 80GB | 2TB@1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | $53.13/月 $512.70/年 | 有货 |
160G 杜拜-E | 6x | 8GB | 160GB | 3TB@1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | $81.09/月 $820.33/年 | 有货 |
320G 杜拜-E | 8x | 16GB | 320GB | 4TB@1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | $149.14/月 $1491.51/年 | 有货 |
640G 杜拜-E | 10x | 32GB | 640GB | 5TB@1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | $270.33/月 $2572.86/年 | 有货 |
1280G 杜拜-E | 12x | 64GB | 1280GB | 6TB@1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | $512.70/月 $5033.87/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
480G | 7x | 24GB | 480GB | 6TB@1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | $111.85/月 $1118.63/年 | 有货 |
Comments:0